Generatoarele WX de la Pramac sunt ideale pentru a va alimenta activitatile in aer liber și la locul de munca. Seria WX este, de asemenea, ideala pentru utilizarea de urgenta la domiciliu.
- Motorul OHV ofera putere constanta pentru aplicatii multiple
- Combustibil: Benzina
- Sisteme de pornire: Recul
- Oprirea automata la nivel scazut de ulei protejeaza motorul de avarii
- Ulei de motor pentru prima pornire furnizat intr-o sticla
- Multimetrul digital urmareste durata de functionare a motorului pentru intervalele de intretinere
- Indicatorul de combustibil permite utilizatorului sa urmareasca nivelurile de benzina
- Instructiuni practice de pornire rapida pentru utilizator (autocolant)
- Regulator automat de tensiune AVR
- Roti integrate in kit pentru transport usor
SPECIFICATII TEHNICE
| Caracteristici principale | ||
| Frecvenţă | Hz | 50 |
| Tensiune | V | 230 |
| Faze | 1 | |
| Putere pasivă | watt | 5800 |
| Putere continuă | watt | 5300 |
| Motor | ||
| Marca | Pramac | |
| Tip | OHV | |
| Emisii de eşapament optimizate | Stage V | |
| Viteză nominală de funcţionare | rpm | 3000 |
| Combustibil | Benzină | |
| Sistem de pornire | Pornire la sfoara | |
| Capacitate ulei | l | 1.1 |
| Protecţie ulei | √ | |
| Alternator | ||
| Sistem de regulare tensiune | AVR | |
| Date dimensionale | ||
| Lungime | (L) mm | 800 |
| Lăţime | (W) mm | 698 |
| Înălţime | (H) mm | 620 |
| Greutate fără combustibil | kg | 78 |
| Dimensiuni cutie carton lungime/lăţime/înălţime | mm | 810x625x607 |
| Autonomia | ||
| Capacitate rezervor combustibil | 26 | |
| Consum combustibil la 50% | l/h | 2.17 |
| Timp de funcţionare la 50% | h | 12 |
| Nivel zgomot | ||
| Nivelul de zgomot garantat (LWA) | dBA | 97 |
| Nivel de stridenţă a zgomotului la 7 mt | dBA | 69 |


































































Aparate Sudură MIG-MAG
Aparate Sudură MMA
Recenzii
Nu există recenzii până acum.